| Noviembre 2009 | 0,8 %  | 
| (Octubre 2009 | 0,8 %) | 
| Enero-Noviembre 2009 | 6,7 %  | 
  | 
| Ultimos 12 meses | 7,1 %  | 
| Enero-Diciembre 2008 | 7,2 %  | 
|  Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).  | 
  | 
BOLIVIA
| Noviembre 2009 | -0,19 %  | 
| (Octubre 2009 | 0,32 %) | 
| Enero-Noviembre 2009 | 0,03 %  | 
  | 
| Ultimos 12 meses | 0,46 %  | 
| Enero-Diciembre 2008 | 11,85 %  | 
|  Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  | 
  | 
BRASIL
| Noviembre 2009 | 0,41 %  | 
| (Octubre 2009 | 0,28 %) | 
| Enero-Noviembre 2009 | 3,93 %  | 
  | 
| Ultimos 12 meses | 4,22 %  | 
| Enero-Diciembre 2008 | 5,9 %  | 
|  Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE, estatal)  | 
  | 
CHILE
| Noviembre 2009 | -0,5 %  | 
| (Octubre 2009 | 0 %) | 
| Enero-Noviembre 2009 | -1,1 %  | 
  | 
| Ultimos 12 meses | -2,3 %  | 
| Enero-Diciembre 2008 | 7,1 %  | 
|  Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  | 
  | 
COLOMBIA
| Noviembre 2009 | -0,07 %  | 
| (Octubre 2009 | -0,13 %) | 
| Enero-Noviembre 2009 | 1,92 %  | 
  | 
| Ultimos 12 meses | 2,37 %  | 
| Enero-Diciembre 2008 | 7,67 %  | 
|  Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas(DANE).  | 
  | 
COSTA RICA
| Noviembre 2009 | -0,16 %  | 
| (Octubre 2009 | 0,23 %) | 
| Enero-Noviembre 2009 | 3 %  | 
  | 
| Ultimos 12 meses | 2,57 %  | 
| Enero-Diciembre 2008 | 13,9 %  | 
|  Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo  | 
  | 
ECUADOR
| Noviembre 2009 | 0,34 %  | 
| (Octubre 2009 | 0,24 %) | 
| Enero-Noviembre 2009 | 3,71 %  | 
  | 
| Ultimos 12 meses | 4,02 %  | 
| Enero-Diciembre 2008 | 8,83 %  | 
|  Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).  | 
  | 
EL SALVADOR
| Noviembre 2009 | -0,4 %  | 
| (Octubre 2009 | -0,7 %) | 
| Enero-Noviembre 2009 | -1,1 %  | 
  | 
| Ultimos 12 meses | -1,4 %  | 
| Enero-Diciembre 2008 | 5,5 %  | 
|  Fuente: Banco Central de Reserva (BCR).    | 
  | 
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA
| Noviembre 2009 | 0,4 %  | 
| (Octubre 2009 | 0,3 %) | 
| Enero-Noviembre 2009 | 0,7 %  | 
  | 
| Ultimos 12 meses | 1,8 %  | 
| Enero-Diciembre 2008 | 0,1 %  | 
|  Fuente: Departamento del Trabajo.   | 
  | 
GUATEMALA
| Noviembre 2009 | 0,05 %  | 
| (Octubre 2009 | -0,19 %) | 
| Enero-Noviembre 2009 | -0,23 %  | 
  | 
| Ultimos 12 meses | -0,61 %  | 
| Enero-Diciembre 2008 | 9,4 %  | 
|  Fuente:  Instituto Nacional de Estadística (INE)    | 
  | 
HONDURAS
| Noviembre 2009 | 0,2 %  | 
| (Octubre 2009 | 0,2 %) | 
| Enero-Noviembre 2009 | 3 %  | 
  | 
| Ultimos 12 meses | 3,1 %  | 
| Enero-Diciembre 2008 | 10,8 %  | 
|  Fuente: Banco Central     | 
  | 
MÉXICO
| Noviembre 2009 | 0,52 %  | 
| (Octubre 2009 | 0,3 %) | 
| Enero-Noviembre 2009 | 3,52 %  | 
  | 
| Ultimos 12 meses | 3,86 %  | 
| Enero-Diciembre 2008 | 6,53 %  | 
|  Fuente: Banco de México.  | 
  | 
NICARAGUA
| Noviembre 2009 | 0,12 %  | 
| (Octubre 2009 | 0,39 %) | 
| Enero-Noviembre 2009 | 0,7 %  | 
  | 
| Ultimos 12 meses | 0,46 %  | 
| Enero-Diciembre 2008 | 13,77 %  | 
|  Fuente: Banco Central de Nicaragua.  | 
 PARAGUAY  | 
| Noviembre 2009 | -0,5 %  | 
| (Octubre 2009 | 0,8 %) | 
| Enero-Noviembre 2009 | 1,4 %  | 
  | 
| Ultimos 12 meses | 2 %  | 
| Enero-Diciembre 2008 | 7,5 %  | 
|  Fuente: Banco Central de Paraguay (BCP).    | 
  | 
PERÚ
| Noviembre 2009 | 0,11 %  | 
| (Octubre 2009 | 0,12 %) | 
| Enero-Noviembre 2009 | -0,07 %  | 
  | 
| Ultimos 12 meses | 0,29 %  | 
| Enero-Diciembre 2008 | 6,65 %  | 
|  Fuente:  Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).  | 
  | 
URUGUAY
| Diciembre 2009 | 0,47 %  | 
| (Noviembre 2009 | 0,06 %) | 
| Enero-Diciembre 2009 | 5,9 %  | 
  | 
| Ultimos 12 meses | 5,9 %  | 
| Enero-Diciembre 2008 | 9,19 %  | 
|  Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censo.  | 
  | 
VENEZUELA
| Diciembre 2009 | 0,47 %  | 
| (Noviembre 2009 | 1,9 %) | 
| Enero-Diciembre 2009 | 5,9 %  | 
  | 
| Ultimos 12 meses | 5,9 %  | 
| Enero-Diciembre 2008 | 30,9 %  | 
|  Fuente: Banco Central de Venezuela  | 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario